Wählen Sie den Plan, der zu Ihrem Unternehmen passt.
| Feature | Personal | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Regulatorische Inhalte (NIS2, DORA, EU AI Act, CRA) |
Grundlagen | vertieft | vollständig | vollständig |
| Inhalte & Updates | + | + | + | + |
| Audio-Content | + | + | + | + |
| Downloads & Templates | + | + | + | + |
| Living Documents | + | + | + | + |
| Nutzeranzahl | 1 | 5 | 20 | ∞ |
| Editierbare Checklisten & Tabellen | — | + | + | + |
| Quiz-Module | partiell | + | + | + |
| Markdown-Export | — | + | + | + |
| Lernmodule (SCORM/LMS) | — | — | + | + |
| JSON / BAM * | — | — | — | + |
| Preis / Jahr | 79 € (Early Bird) | 249 € | 499 € | ab 999 € |
| Preis / Nutzer / Jahr | 79 € | ~50 € | ~25 € | < 10 € |
| 🛒 Jetzt bestellen | 🛒 Jetzt bestellen | 🛒 Jetzt bestellen | 🛒 Jetzt bestellen |
* JSON / BAM – Basierend auf dem Brain-Media Audit Model (BAM), einem strukturierten, maschinenlesbaren Modell, das Unternehmen Schritt für Schritt audit-ready macht – ohne externe Beratung. BAM ist AI- und API-ready.